Ofertas da semana
| 1 x de R$92,82 sem juros | Total R$92,82 | |
| 2 x de R$46,41 sem juros | Total R$92,82 | |
| 3 x de R$30,94 sem juros | Total R$92,82 | |
| 4 x de R$23,21 sem juros | Total R$92,82 | |
| 5 x de R$18,56 sem juros | Total R$92,82 | |
| 6 x de R$15,47 sem juros | Total R$92,82 | |
| 7 x de R$13,26 sem juros | Total R$92,82 | |
| 8 x de R$11,60 sem juros | Total R$92,82 | |
| 9 x de R$10,31 sem juros | Total R$92,82 | |
| 10 x de R$9,28 sem juros | Total R$92,82 |
A hélice modelo ARC164590657002 é uma peça de reposição original da Elgin, destinada a unidades condensadoras de ar-condicionado do tipo Split com capacidade entre 18.000 e 80.000 BTUs. Projetada para garantir excelente fluxo de ar e ventilação eficiente, essa hélice ajuda a manter a eficiência da troca térmica, reduz vibrações e contribui para o funcionamento silencioso do sistema.
| | |
| -------------- | ------------- |<br
|*Produto| Hélice |
|Aplicação| Ar Condicionado Split |
|Marca| Elgin |
|Garantia| 3 meses|
|REF| ARC164590657002 |
|SKU| 100013381 |
|Aplicação BTUs| 18000 a 80000 Btus |
| Modelo | Versão de Engenharia |
|---|---|
| 45KEFE36B2NA | - |
| 45KEFE48B3NA | - |
| 45KEFE48B4NA | - |
| 45KEFE60B3NA | - |
| 45KEFE60B4NA | - |
| 45KEQE36B2NA | - |
| 45KEQE48B3NA | - |
| 45KEQE48B4NA | - |
| 45KEQE60B3NA | - |
| 45KEQE60B4NA | - |
| 45KHFE360002 | - |
| 45KHFE480003 | - |
| 45KHFE480004 | - |
| 45KHFE600003 | - |
| 45KHFE600004 | - |
| 45KHQE480003 | - |
| 45KHQE480004 | - |
| 45KHQE600003 | - |
| 45KHQE600004 | - |
| 45KTFE36B2NA | - |
| 45KTFE48B3NA | - |
| 45KTFE48B4NA | - |
| 45KTFE60B3NA | - |
| 45KTFE60B4NA | - |
| 45KTQE36B2NA | - |
| 45KTQE48B3NA | - |
| 45KTQE48B4NA | - |
| 45KTQE60B3NA | - |
| 45KTQE60B4NA | - |
| 45OIFE36B2CA | - |
| 45OUFE18B2CC | - |
| 45OUFE24B2CC | - |
| 45OUFE30B2CC | - |
| 45OUFE36B2CA | - |
| 45OUFE36B2CB | - |
| 45OUFE36B2CC | - |
| 45OUFE36B2NA | - |
| 45OUFE36B2NB | - |
| 45OUFE48B3CA | - |
| 45OUFE48B3CB | - |
| 45OUFE48B3CC | - |
| 45OUFE48B3NA | - |
| 45OUFE48B4CA | - |
| 45OUFE48B4CB | - |
| 45OUFE48B4CC | - |
| 45OUFE48B4NA | - |
| 45OUFE58B3MA | - |
| 45OUFE58B4MA | - |
| 45OUFE60B3CA | - |
| 45OUFE60B3CB | - |
| 45OUFE60B3CC | - |
| 45OUFE60B3NA | - |
| 45OUFE60B4CA | - |
| 45OUFE60B4CB | - |
| 45OUFE60B4CC | - |
| 45OUFE60B4NA | - |
| 45OUFE80B3CA | - |
| 45OUFE80B3NA | - |
| 45OUFE80B4CA | - |
| 45OUFE80B4NA | - |
| 45OUQE18B2CC | - |
| 45OUQE24B2CC | - |
| 45OUQE30B2CC | - |
| 45OUQE36B2CA | - |
| 45OUQE36B2CC | - |
| 45OUQE36B2NA | - |
| 45OUQE48B3CA | - |
| 45OUQE48B3CB | - |
| 45OUQE48B3CC | - |
| 45OUQE48B3NA | - |
| 45OUQE48B4CA | - |
| 45OUQE48B4CB | - |
| 45OUQE48B4CC | - |
| 45OUQE48B4NA | - |
| 45OUQE60B3CA | - |
| 45OUQE60B3CB | - |
| 45OUQE60B3CC | - |
| 45OUQE60B3NA | - |
| 45OUQE60B4CA | - |
| 45OUQE60B4CB | - |
| 45OUQE60B4CC | - |
| 45OUQE60B4NA | - |
| 45PEFE24B2CM | - |
| 45PEFE30B2CM | - |
| 45PEFE36B2NA | - |
| 45PEFE36B2NB | - |
| 45PEFE36B2NC | - |
| 45PEFE36C2CA | - |
| 45PEFE48B3NA | - |
| 45PEFE48B4CA | - |
| 45PEFE48B4CB | - |
| 45PEFE48B4MB | - |
| 45PEFE48B4MC | - |
| 45PEFE48B4NA | - |
| 45PEFE60B3NA | - |
| 45PEFE60B3NB | - |
| 45PEFE60B4CB | - |
| 45PEFE60B4MB | - |
| 45PEFE60B4MC | - |
| 45PEFE60B4NA | - |
| 45PEFE60B4NB | - |
| 45PEFE80B3NA | - |
| 45PEFE80B3NB | - |
| 45PEFE80B4NA | - |
| 45PEFE80B4NB | - |
| 45PEFE80C3CA | - |
| 45PEFE80C4CA | - |
| 45PEQE24B2CM | - |
| 45PEQE30B2CM | - |
| 45PEQE36B2NA | - |
| 45PEQE36B2NB | - |
| 45PEQE48B3NA | - |
| 45PEQE48B4NA | - |
| 45PEQE60B3NA | - |
| 45PEQE60B4NA | - |
| 45PEQE60B4NB | - |
| 45PHFE180002 | - |
| 45PHFE300002 | - |
| 45PHFE360002 | - |
| 45PHFE480003 | - |
Insira seu e-mail e comece a receber.
