OFERTAS DA SEMANA
Ofertas da semana
| 1 x de R$15.334,03 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 2 x de R$7.667,02 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 3 x de R$5.111,34 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 4 x de R$3.833,51 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 5 x de R$3.066,81 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 6 x de R$2.555,67 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 7 x de R$2.190,58 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 8 x de R$1.916,75 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 9 x de R$1.703,78 sem juros | Total R$15.334,03 | |
| 10 x de R$1.533,40 sem juros | Total R$15.334,03 |
Câmara fria perdendo frio pela porta, painel isolante com ponte térmica ou motor esquentando além do normal: com mais pixels, o defeito aparece mais cedo e a uma distância maior. A Câmera Térmica 240x180 Wifi -30 A 650C Testo 871 é a escolha intermediária da linha para quem faz termografia com frequência.
São 240 x 180 pixels, que chegam a 480 x 360 com a SuperResolution, e sensibilidade de 90 mK. Além do Wi-Fi para o app, o 871 recebe por Bluetooth as leituras do termo-higrômetro testo 605i e do alicate testo 770-3, cruzando temperatura com umidade ou corrente na mesma imagem.
Antes de comprar: o testo 605i e o testo 770-3 são vendidos separadamente. Para usar o modo elétrico automático, é preciso o alicate 770-3.
| Marca | Testo |
| Garantia | 24 meses |
| Produto | Câmera Térmica (Termovisor) |
| Modelo | 871 (0560 8712) |
| Resolução Infravermelha | 240 x 180 pixels (480 x 360 com SuperResolution) |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 90 mK |
| Faixa de Medição | -30 a +100 °C e 0 a +650 °C |
| Exatidão | ±2 °C ou ±2% do valor medido |
| Campo de Visão | 35° x 26° |
| Distância Mínima de Foco | 0,5 m (foco fixo) |
| Câmera Digital | 3,1 MP |
| Tela | 3,5"", 320 x 240 pixels |
| Funções | Pontos quente e frio, Delta T, assistente de emissividade, modos umidade, solar e elétrico |
| Conexão | Wi-Fi com app, Bluetooth para testo 605i e testo 770-3, USB 2.0 Micro B |
| Memória | Interna de 2,8 GB |
| Bateria | Íon-lítio substituível, cerca de 4 horas de uso |
| Proteção | IP54 |
| Temperatura de Operação | -15 a +50 °C |
| Medidas do Produto | 219 x 96 x 95 mm |
| Peso Líquido | 510 g |
| 1 Câmera Térmica Testo 871 | |
| 1 Cabo USB | |
| 1 Fonte de Alimentação | |
| 1 Bateria de Íon-lítio | |
| 3 Marcadores e | |
| 1 Estojo | |
| Certificado de calibração |
Insira seu e-mail e comece a receber.
