OFERTAS DA SEMANA
Ofertas da semana
| 1 x de R$7.823,72 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 2 x de R$3.911,86 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 3 x de R$2.607,91 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 4 x de R$1.955,93 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 5 x de R$1.564,74 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 6 x de R$1.303,95 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 7 x de R$1.117,67 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 8 x de R$977,97 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 9 x de R$869,30 sem juros | Total R$7.823,72 | |
| 10 x de R$782,37 sem juros | Total R$7.823,72 |
Manutenção preventiva de quadros elétricos, compressores e motores pede uma ferramenta que mostre o aquecimento antes da falha. A Câmera Térmica 160x120 -20 A 280C Testo 865 é o modelo de entrada da linha 86x da Testo, para quem quer começar a fazer termografia com equipamento profissional.
O sensor de 160 x 120 pixels chega a 320 x 240 com a função SuperResolution, que melhora o detalhe da imagem. A câmera marca sozinha os pontos mais quente e mais frio da cena, calcula o Delta T e salva as imagens na memória interna de 2,8 GB para análise no computador.
Antes de comprar: o 865 não tem Wi-Fi nem câmera de foto real, e mede até 280 °C. Se você precisa enviar imagens para o celular ou medir temperaturas mais altas, veja o Testo 868.
| Marca | Testo |
| Garantia | 12 meses |
| Produto | Câmera Térmica (Termovisor) |
| Modelo | 865 (0560 8650) |
| Resolução Infravermelha | 160 x 120 pixels (320 x 240 com SuperResolution) |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 120 mK |
| Faixa de Medição | -20 a +280 °C |
| Exatidão | ±2 °C ou ±2% do valor medido |
| Campo de Visão | 31° x 23° |
| Distância Mínima de Foco | Menos de 0,5 m (foco fixo) |
| Tela | 3,5"" TFT, 320 x 240 pixels |
| Funções | Ponto central, pontos quente e frio automáticos, Delta T, ScaleAssist e alerta de IFOV |
| Memória | Interna de 2,8 GB |
| Conexão | USB 2.0 Micro B |
| Bateria | Íon-lítio substituível, cerca de 4 horas de uso |
| Proteção | IP54 |
| Temperatura de Operação | -15 a +50 °C |
| Medidas do Produto | 219 x 96 x 95 mm |
| Peso Líquido | 510 g |
| 1 Câmera Térmica Testo 865 | |
| 1 Cabo USB | |
| 1 Fonte de Alimentação | |
| 1 Bateria de Íon-lítio | |
| 1 Maleta | |
| Software para PC (download) | |
| Protocolo de calibração |
Insira seu e-mail e comece a receber.
