Ofertas da semana
| 1 x de R$2.114,55 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 2 x de R$1.057,28 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 3 x de R$704,85 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 4 x de R$528,64 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 5 x de R$422,91 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 6 x de R$352,43 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 7 x de R$302,08 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 8 x de R$264,32 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 9 x de R$234,95 sem juros | Total R$2.114,55 | |
| 10 x de R$211,46 sem juros | Total R$2.114,55 |
É através do Condensador serpentina que o fluido refrigerante pode percorrer o sistema de refrigeração e absorver o calor, efetivamente resfriando o ambiente.
as as maiores fabricantes de aparelhos de ar condicionado atualmente utilizam Condensador serpentina de cobre em seus produtos, demonstrando a importâ;ncia desse item.
Marcas atendidas: Springer, Carrier, Midea;
Tamanho: 84 x 64 x 63;
Atende os modelos: | 38CCK60535MC | - |
| 38CCO060535MS | - |.;
Atende aparelhos de 60000BTUs/h.
Insira seu e-mail e comece a receber.
