Ofertas da semana
| 1 x de R$4.254,12 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 2 x de R$2.127,06 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 3 x de R$1.418,04 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 4 x de R$1.063,53 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 5 x de R$850,82 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 6 x de R$709,02 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 7 x de R$607,73 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 8 x de R$531,77 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 9 x de R$472,68 sem juros | Total R$4.254,12 | |
| 10 x de R$425,41 sem juros | Total R$4.254,12 |
O Testo 512-1 é o instrumento digital para medição de pressão diferencial com uma faixa de medição de 0 a +200 hPa. Sua fabricação em materiais de alta qualidade, aliado com sua tecnologia de ponta, permitem que o Testo 512-1 realize medições de precisão confiável graças à seu sensor de pressão diferencial independente da posição no momento da aplicação.
Na prática, convence pela sua flexibilidade e variedade de aplicações. Verificar a pressão do gás nos queimadores medindo a pressão do fluxo de gás e a pressão estática do gás é tão rápido e preciso quanto verificar os filtros e a medição do tubo de Pitot no duto de ventilação.
Além disso, sua conexão com o aplicativo Testo Smart App permite que o celular ou tablet do usuário se transforme em uma segunda tela! Visualize os dados, configure o aparelho diretamente do aplicativo, armazene a série histórica e gráficos de medições e acesse documentos criados. Essas soluções fazem com que o instrumento digital de medição de pressão diferencial Testo 512-1 se torne uma eficiente solução para medições ágeis e simples de fluxo de gás e pressão estática de gás em sistemas de aquecimento.
| Marca | Testo |
| Modelo | 512-1 |
| Código Fornecedor | 0563 1512 |
| Carcaça | ABS + PC / TPE |
| Classe de Proteção | IP40 |
| Dimensões | 146 x 60 x 28 mm |
| Durabilidade | 120 h |
| Precisão | ±(0,3 Pa + 1 % do vm), ± 1 digit (0 a 25 hPa), ± 1 digit (25,001 a 200 hPa) |
| Faixa de Medição | 0 a +200 hPa |
| Resolução | 0,001 hPa (0 a + 2 hPa), 0,01 hPa (2,01 a + 20 hPa), 0,10 hPa (20,1 a + 200 hPa) |
| Sobrecarga | ±500 hPa |
| Temperatura de Operação | -20 a +50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
| Tipo (BateriaOUPilha) | Pilhas |
1 Instrumento digital de medição de pressão diferencial testo 512-1
1 Estojo de transporte
1 Mangueira de conexão feita de silicone
1 Protocolo de Calibração
3 Pilhas AA
Insira seu e-mail e comece a receber.
