Ofertas da semana
| 1 x de R$248,90 sem juros | Total R$248,90 | |
| 2 x de R$124,45 sem juros | Total R$248,90 | |
| 3 x de R$82,97 sem juros | Total R$248,90 | |
| 4 x de R$62,23 sem juros | Total R$248,90 | |
| 5 x de R$49,78 sem juros | Total R$248,90 | |
| 6 x de R$41,48 sem juros | Total R$248,90 | |
| 7 x de R$35,56 sem juros | Total R$248,90 | |
| 8 x de R$31,11 sem juros | Total R$248,90 | |
| 9 x de R$27,66 sem juros | Total R$248,90 | |
| 10 x de R$24,89 sem juros | Total R$248,90 |
A base do ar condicionado é encaixada na parte inferior do aparelho e tem como função a proteção dos componentes internos do eletrodoméstico.
Devido à sua procedência como um componente legítimo da marca Brastemp Consul, ele assegura credibilidade e uma vida útil estendida, superando outras opções no mercado.
| Marca | BRASTEMP CONSUL |
| Garantia | 3 meses |
| Referência do Fornecedor | 004198743 |
| MODELO | VERSÃO DE ENGENHARIA |
|---|---|
| BCG10ABANA | - |
| BCG10ABBNA | - |
| BCG12ABANA | - |
| BCG12ABBNA | - |
| BCH10ABBNA | - |
| BCH12ABBNA | - |
| CCB10ABANA | - |
| CCB10ABBNA | - |
| CCB12ABANA | - |
| CCB12ABBNA | - |
| CCB15ABBNA | - |
| CCC10ABANA | - |
| CCC10ABBNA | - |
| CCC10CBANA | - |
| CCC10CBBNA | - |
| CCD10ABBNA | - |
| CCD12ABBNA | - |
| CCD15ABBNA | - |
| CCF10ABANA | - |
| CCF10ABBNA | - |
| CCF10AFANA | - |
| CCF10AFBNA | - |
| CCF10BBANA | - |
| CCF10BBBNA | - |
| CCF18ABBNA | - |
| CCF18AFBNA | - |
| CCF18BBBNA | - |
| CCF21ABBNA | - |
| CCF21AFBNA | - |
| CCF21BBBNA | - |
| CCF30CBBNA | - |
| CCG10BBANA | - |
| CCG10BBBNA | - |
| CCG12BBANA | - |
| CCG12BBBNA | - |
| CCH10BBBNA | - |
| CCH12BBBNA | - |
| CCI10ABANA | - |
| CCI10ABBNA | - |
| CCI10CBANA | - |
| CCI10CBBNA | - |
| CCI12ABANA | - |
| CCI12ABBNA | - |
| CCI12CBANA | - |
| CCI12CBBNA | - |
| CCI12DBANA | - |
| CCI12DBBNA | - |
| CCI15ABBNA | - |
| CCI18ABBNA | - |
| CCI18BBBNA | - |
| CCJ10ABBNA | - |
| CCJ10CBBNA | - |
| CCM10ABBNA | - |
| CCM10CBBNA | - |
| CCM12ABBNA | - |
| CCM12CBBNA | - |
| CCM12DBBNA | - |
| CCM12DBBNA | - |
| CCM15ABBNA | - |
| CCM18ABBNA | - |
| CCM18BBBNA | - |
| CCN10ABANA | - |
| CCN10ABBNA | - |
| CCN12ABANA | - |
| CCN12ABBNA | - |
| CCO10ABBNA | - |
| CCO12ABBNA | - |
| CCR18ABBNA | - |
| CCR18AFBMJ | - |
| CCR18AFBNA | - |
| CCR18BBBNA | - |
| CCR21ABBNA | - |
| CCR21AFBMJ | - |
| CCR21AFBNA | - |
| CCR21BBBNA | - |
| CCR30CBBNA | - |
| CCY10ABANA | - |
| CCY10ABBNA | - |
| CCY10CBANA | - |
| CCY10CBBNA | - |
| CCY12ABANA | - |
| CCY12ABBNA | - |
| CCY12CBANA | - |
| CCY12CBBNA | - |
| CCY12DBANA | - |
| CCY12DBBNA | - |
| CCZ10ABBNA | CCY12DBANA00 |
| CCZ10CBBNA | CCY12DBBNA00 |
| CCZ12ABBNA | CCM12DBBNA00; CCM12DBBNA10 |
| CCZ12CBBNA | CCM12DBBNA00; CCM12DBBNA10 |
| CCZ12DBBNA | CCZ12DBBNA00 |
1 Base Ar Condicionado Janela Chassi 10000 A 30000 Btus Consul 4198743
Insira seu e-mail e comece a receber.
