Ofertas da semana
| 1 x de R$5.507,01 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 2 x de R$2.753,51 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 3 x de R$1.835,67 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 4 x de R$1.376,75 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 5 x de R$1.101,40 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 6 x de R$917,84 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 7 x de R$786,72 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 8 x de R$688,38 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 9 x de R$611,89 sem juros | Total R$5.507,01 | |
| 10 x de R$550,70 sem juros | Total R$5.507,01 |
O Anemômetro Digital Testo 425 é um instrumento muito utilizado para medições de fluxo e temperatura, cálculos precisos e rápidos. Sua tecnologia e conexão com o aplicativo Testo Smart App o tornam um verdadeiro aliado de técnicos pois é uma ferramenta de fácil acesso e manuseio.
Sua principal função é a medição de fluxo, fluxo de volume em tubulações de ventilação e temperatura. Este anemômetro vem equipado com uma sonda telescópica conectada através de um cabo de comprimento total de 820mm, facilitando o trabalho em dutos mais distantes do chão ou em dutos de grande diâmetro.
Além disso, é possível o usuário conectar o equipamento juntamente com o aplicativo Testo Smart App para configurar o instrumento de medição, sua exibição e o armazenamento dos valores medidos, bem como a documentação, são possíveis com o uso do app testo Smart. Isso também transforma seu smartphone em uma segunda tela, com exibição instantânea dos valores medidos.
| Marca | Testo |
| Garantia | 3 meses |
| Modelo | 425 |
| Referência do Fornecedor | 0563 0425 |
| Carcaça | ABS + PC / TPE |
| Classe de Proteção | IP20, IP40 |
| Comprimento da sonda | 180 mm |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Dimensões | 135 x 60 x 28 mm |
| Diâmetro do eixo da sonda | 7,5 mm |
| Durabilidade | 35 h |
| Exatidão | ±0,5 °C, ±(0,03 m/s + 4,0 % do vm) (0,01 a +20 m/s), ±(0,5 m/s + 5,0 % do vm) (20,01 a +30 m/s) |
| Faixa de Medição | -20 a +70 °C, 0,01 a 30 m/s |
| Resolução | 0,1 °C, 0,1 m/s |
| Temperatura de Operação | -20 a +50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
1 Anemômetro Fio Quente Digital Com Conexão De Aplicativo Testo 425
1 Estojo de transporte
1 Protocolo de calibração
3 Pilhas AA
