FRETE GRÁTIS TODO O BRASIL
Selecione as características
FRETE GRÁTIS TODO O BRASIL
COD: 100004926
Formas de pagamento
Devolução grátis: Você tem 7 dias a partir da data de recebimento
Compra garantida: Receba o produto que está esperando ou seu dinheiro de volta
Troque fácil: Faça a troca do seu produto em poucos cliques
Consultar prazo e valor de frete
Não sabe o seu CEP? Clique aquiEste kit contém o Manifold Testo 557S, um Vacuômetro digital Testo 552i, dois Termômetros pinça Testo 115i e 4 mangueiras. É um kit completo para o técnico que queira medir sem a necessidade de fios ou cabos, graças à conectividade bluetooth. Com isso, os resultados são acessíveis na tela do smartphone ou tablet do usuário que tenha instalado o aplicativo Testo Smart App. Esta facilidade auxilia no dia a dia de trabalho do profissional e que tenha a necessidade de documentar seus resultados precisos.
Seu material de é alta qualidade e longa vida útil, duas características que aparelhos e ferramentas da marca Testo possuem e que são reconhecidos por refrigeristas. Suas mangueiras possuem 1,5m de comprimento nas cores amarela, vermelha e azul. Acompanha dois termômetros pinça que são utilizados para medir a temperatura em pontos de medição amplamente espaçados em particular. O vacuômetro digital testo 552i serve para medições de vácuo sem fio através de sua porta de serviço.
| Marca | Testo |
| Garantia | 24 meses |
| Modelo | 557s |
| Referência do Fornecedor | 0564 5572 |
| Acompanha Mangueira | Sim |
| Alcance de Bluetooth | 150 m |
| Aplicação | AVAC-R |
| Classe de Proteção | IP54 |
| Conexão de sonda | 5/8 UNF, 3x 7/16 UNF |
| Equipamento de Transporte | Maleta |
| Precisão | ±0,5 °C, ±0,5 % Fs |
| Faixa de Medição | -1 a 60 bar, -50 a +150 °C |
| Gancho Pendurador | Sim |
| Possui vacuômetro | Sim |
| Quantidade de Vias | 4 Vias |
| Resolução | 0,1 °C, 0,01 bar |
| Sobrecarga | 65 bar |
| Temperatura de Operação | -20 a +50 °C |
| Tipo | Digital |
| NTC | Sim |
| Faixa de medição | -40 a +150 °C |
| Precisão | ±1,3 °C (-20 a +85 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Temperatura de operação | -20 a +50 °C |
| Tipo de bateria | 3 x micro baterias AAA |
| Durabilidade | 150 h |
| Alcance de Bluetooth | 100 m |
| Modelo | 552i |
| Código Fornecedor | 0564 2552 |
| Acompanha Pilhas / Bateria | Não |
| Autonomia | 39 h |
| Classe de Proteção | IP54 |
| Compatibilidade com App | testo Smart App |
| Conexões | 7/16 UNF |
| Precisão do Vácuo | ±10 micron + 10 % do vm |
| Faixa de Medição (Vacuômetro) | 0 a 26,66 mbar |
| Fonte de Alimentação | 3 Pilhas AAA |
| Peso | 142 g |
| Resolução do Vácuo | 1 micron, 10 micron, 100 micron |
| Sobrecarga de Vácuo | Absoluta: 6 bar / 87 psi - Relativa: 5 bar / 72 psi |
| Temperatura de Operação | -10 a +50°C |
| Mangueiras de Serviço | |
| Cor | Amarelo, Azul e Vermelho |
| Diâmetro | 1/4'' |
| Conexão | 7/16'' UNF |
| Comprimento | 1,5 m |
| Mangueira de Vácuo | |
| Cor | Amarelo |
| Diâmetro | 3/8'' |
| Conexão | 5/8'' UNF |
| Comprimento | 1,5 m |
| 1 Manifold Testo 557s | |
| 1 Vacuômetro digital Testo 552i | |
| 2 Termômetro pinça Testo 115i | |
| 4 Mangueiras de operação | |
| 1 Maleta de Transporte Testo |
Selecione as características